Series 2006 $1 star notes
65 star print runs are on record for this note, across 7 Federal Reserve districts (B, D, F, G, J, K, L), totalling 72,384,000 notes.
The scarcest run is 10,000 notes in district B (serials 6,410,001–6,420,000). Runs under 640,000 are the ones collectors treat as genuinely scarce, and this is well under.
Every recorded run
| District | Serial range | Run size | Source |
|---|---|---|---|
| B | 6,410,001–6,420,000 | 10,000 | collector production record |
| B | 6,430,001–6,440,000 | 10,000 | collector production record |
| B | 6,450,001–6,460,000 | 10,000 | collector production record |
| B | 6,470,001–6,480,000 | 10,000 | collector production record |
| B | 6,510,001–6,520,000 | 10,000 | collector production record |
| B | 6,530,001–6,540,000 | 10,000 | collector production record |
| B | 6,550,001–6,560,000 | 10,000 | collector production record |
| B | 6,570,001–6,580,000 | 10,000 | collector production record |
| B | 6,590,001–6,600,000 | 10,000 | collector production record |
| B | 6,610,001–6,620,000 | 10,000 | collector production record |
| B | 6,630,001–6,640,000 | 10,000 | collector production record |
| B | 6,650,001–6,660,000 | 10,000 | collector production record |
| B | 6,670,001–6,680,000 | 10,000 | collector production record |
| B | 6,690,001–6,700,000 | 10,000 | collector production record |
| B | 6,710,001–6,720,000 | 10,000 | collector production record |
| B | 6,730,001–6,740,000 | 10,000 | collector production record |
| B | 6,750,001–6,760,000 | 10,000 | collector production record |
| B | 6,770,001–6,780,000 | 10,000 | collector production record |
| B | 6,790,001–6,800,000 | 10,000 | collector production record |
| B | 6,810,001–6,820,000 | 10,000 | collector production record |
| B | 6,830,001–6,840,000 | 10,000 | collector production record |
| B | 6,850,001–6,860,000 | 10,000 | collector production record |
| B | 6,870,001–6,880,000 | 10,000 | collector production record |
| B | 6,890,001–6,900,000 | 10,000 | collector production record |
| B | 6,910,001–6,920,000 | 10,000 | collector production record |
| B | 6,930,001–6,940,000 | 10,000 | collector production record |
| B | 6,950,001–6,960,000 | 10,000 | collector production record |
| B | 6,970,001–6,980,000 | 10,000 | collector production record |
| B | 6,990,001–7,000,000 | 10,000 | collector production record |
| B | 7,010,001–7,020,000 | 10,000 | collector production record |
| B | 7,030,001–7,040,000 | 10,000 | collector production record |
| B | 7,090,001–7,100,000 | 10,000 | collector production record |
| G | 6,400,001–6,912,000 | 512,000 | collector production record |
| B | 6,400,001–7,040,000 | 640,000 | Bureau of Engraving and Printing |
| B | 9,600,001–10,240,000 | 640,000 | Bureau of Engraving and Printing |
| D | 1–640,000 | 640,000 | Bureau of Engraving and Printing |
| F | 1–640,000 | 640,000 | Bureau of Engraving and Printing |
| F | 6,400,001–7,040,000 | 640,000 | Bureau of Engraving and Printing |
| J | 3,200,001–3,840,000 | 640,000 | Bureau of Engraving and Printing |
| L | 1–640,000 | 640,000 | Bureau of Engraving and Printing |
| B | 9,600,001–10,240,000 | 640,000 | collector production record |
| D | 1–640,000 | 640,000 | collector production record |
| F | 1–640,000 | 640,000 | collector production record |
| F | 6,400,001–7,040,000 | 640,000 | collector production record |
| J | 3,200,001–3,840,000 | 640,000 | collector production record |
| L | 1–640,000 | 640,000 | collector production record |
| L | 9,600,001–12,160,000 | 2,560,000 | collector production record |
| B | 1–3,200,000 | 3,200,000 | Bureau of Engraving and Printing |
| B | 3,200,001–6,400,000 | 3,200,000 | Bureau of Engraving and Printing |
| F | 3,200,001–6,400,000 | 3,200,000 | Bureau of Engraving and Printing |
| G | 1–3,200,000 | 3,200,000 | Bureau of Engraving and Printing |
| J | 1–3,200,000 | 3,200,000 | Bureau of Engraving and Printing |
| K | 1–3,200,000 | 3,200,000 | Bureau of Engraving and Printing |
| L | 3,200,001–6,400,000 | 3,200,000 | Bureau of Engraving and Printing |
| B | 1–3,200,000 | 3,200,000 | collector production record |
| B | 3,200,001–6,400,000 | 3,200,000 | collector production record |
| F | 3,200,001–6,400,000 | 3,200,000 | collector production record |
| G | 1–3,200,000 | 3,200,000 | collector production record |
| G | 3,200,001–6,400,000 | 3,200,000 | collector production record |
| J | 1–3,200,000 | 3,200,000 | collector production record |
| K | 1–3,200,000 | 3,200,000 | collector production record |
| L | 3,200,001–6,400,000 | 3,200,000 | collector production record |
| L | 6,400,001–9,600,000 | 3,200,000 | collector production record |
| G | 3,200,001–6,912,000 | 3,712,000 | Bureau of Engraving and Printing |
| L | 6,400,001–12,160,000 | 5,760,000 | Bureau of Engraving and Printing |
Is my note one of these?
Check the serial number on your bill against the ranges above — the district letter is the last letter of the prefix. Or paste it into the free lookup, which does the matching for you and also reports any fancy-serial pattern.
Figures come from the Bureau of Engraving and Printing's monthly production reports where available, and a collector compilation for older series. A run appearing here is a record of what was printed, not of what survives — circulated notes are lost, destroyed and worn out over time.
Check a serial now
Type any serial into the free lookup and it will tell you every pattern it matches, instantly, in your browser.