Series 1988A $1 star notes
285 star print runs are on record for this note, across 9 Federal Reserve districts (B, D, E, F, G, H, I, K, L), totalling 103,680,000 notes.
The scarcest run is 20,000 notes in district B (serials 6,480,001–6,500,000). Runs under 640,000 are the ones collectors treat as genuinely scarce, and this is well under.
Every recorded run
| District | Serial range | Run size | Source |
|---|---|---|---|
| B | 6,480,001–6,500,000 | 20,000 | collector production record |
| B | 6,580,001–6,600,000 | 20,000 | collector production record |
| B | 6,680,001–6,700,000 | 20,000 | collector production record |
| B | 6,780,001–6,800,000 | 20,000 | collector production record |
| B | 6,880,001–6,900,000 | 20,000 | collector production record |
| B | 6,980,001–7,000,000 | 20,000 | collector production record |
| B | 7,080,001–7,100,000 | 20,000 | collector production record |
| B | 7,180,001–7,200,000 | 20,000 | collector production record |
| B | 7,280,001–7,300,000 | 20,000 | collector production record |
| B | 7,380,001–7,400,000 | 20,000 | collector production record |
| B | 7,480,001–7,500,000 | 20,000 | collector production record |
| B | 7,580,001–7,600,000 | 20,000 | collector production record |
| B | 7,680,001–7,700,000 | 20,000 | collector production record |
| B | 7,780,001–7,800,000 | 20,000 | collector production record |
| B | 7,880,001–7,900,000 | 20,000 | collector production record |
| B | 7,980,001–8,000,000 | 20,000 | collector production record |
| B | 8,080,001–8,100,000 | 20,000 | collector production record |
| B | 8,180,001–8,200,000 | 20,000 | collector production record |
| B | 8,280,001–8,300,000 | 20,000 | collector production record |
| B | 8,380,001–8,400,000 | 20,000 | collector production record |
| B | 8,480,001–8,500,000 | 20,000 | collector production record |
| B | 8,580,001–8,600,000 | 20,000 | collector production record |
| B | 8,680,001–8,700,000 | 20,000 | collector production record |
| B | 8,780,001–8,800,000 | 20,000 | collector production record |
| B | 8,880,001–8,900,000 | 20,000 | collector production record |
| B | 8,980,001–9,000,000 | 20,000 | collector production record |
| B | 9,080,001–9,100,000 | 20,000 | collector production record |
| B | 9,180,001–9,200,000 | 20,000 | collector production record |
| B | 9,280,001–9,300,000 | 20,000 | collector production record |
| B | 9,380,001–9,400,000 | 20,000 | collector production record |
| B | 9,480,001–9,500,000 | 20,000 | collector production record |
| B | 9,580,001–9,600,000 | 20,000 | collector production record |
| F | 6,480,001–6,500,000 | 20,000 | collector production record |
| F | 6,580,001–6,600,000 | 20,000 | collector production record |
| F | 6,680,001–6,700,000 | 20,000 | collector production record |
| F | 6,780,001–6,800,000 | 20,000 | collector production record |
| F | 6,880,001–6,900,000 | 20,000 | collector production record |
| F | 6,980,001–7,000,000 | 20,000 | collector production record |
| F | 7,080,001–7,100,000 | 20,000 | collector production record |
| F | 7,180,001–7,200,000 | 20,000 | collector production record |
| F | 7,280,001–7,300,000 | 20,000 | collector production record |
| F | 7,380,001–7,400,000 | 20,000 | collector production record |
| F | 7,480,001–7,500,000 | 20,000 | collector production record |
| F | 7,580,001–7,600,000 | 20,000 | collector production record |
| F | 7,680,001–7,700,000 | 20,000 | collector production record |
| F | 7,780,001–7,800,000 | 20,000 | collector production record |
| F | 7,880,001–7,900,000 | 20,000 | collector production record |
| F | 7,980,001–8,000,000 | 20,000 | collector production record |
| F | 8,080,001–8,100,000 | 20,000 | collector production record |
| F | 8,180,001–8,200,000 | 20,000 | collector production record |
| F | 8,280,001–8,300,000 | 20,000 | collector production record |
| F | 8,380,001–8,400,000 | 20,000 | collector production record |
| F | 8,480,001–8,500,000 | 20,000 | collector production record |
| F | 8,580,001–8,600,000 | 20,000 | collector production record |
| F | 8,680,001–8,700,000 | 20,000 | collector production record |
| F | 8,780,001–8,800,000 | 20,000 | collector production record |
| F | 8,880,001–8,900,000 | 20,000 | collector production record |
| F | 8,980,001–9,000,000 | 20,000 | collector production record |
| F | 9,080,001–9,100,000 | 20,000 | collector production record |
| F | 9,180,001–9,200,000 | 20,000 | collector production record |
| F | 9,280,001–9,300,000 | 20,000 | collector production record |
| F | 9,380,001–9,400,000 | 20,000 | collector production record |
| F | 9,480,001–9,500,000 | 20,000 | collector production record |
| F | 9,580,001–9,600,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 3,280,001–3,300,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 3,380,001–3,400,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 3,480,001–3,500,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 3,580,001–3,600,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 3,680,001–3,700,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 3,780,001–3,800,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 3,880,001–3,900,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 3,980,001–4,000,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 4,080,001–4,100,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 4,180,001–4,200,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 4,280,001–4,300,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 4,380,001–4,400,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 4,480,001–4,500,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 4,580,001–4,600,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 4,680,001–4,700,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 4,780,001–4,800,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 4,880,001–4,900,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 4,980,001–5,000,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 5,080,001–5,100,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 5,180,001–5,200,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 5,280,001–5,300,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 5,380,001–5,400,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 5,480,001–5,500,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 5,580,001–5,600,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 5,680,001–5,700,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 5,780,001–5,800,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 5,880,001–5,900,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 5,980,001–6,000,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 6,080,001–6,100,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 6,180,001–6,200,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 6,280,001–6,300,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 6,380,001–6,400,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 6,480,001–6,500,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 6,580,001–6,600,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 6,680,001–6,700,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 6,780,001–6,800,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 6,880,001–6,900,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 6,980,001–7,000,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 7,080,001–7,100,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 7,180,001–7,200,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 7,280,001–7,300,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 7,380,001–7,400,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 7,480,001–7,500,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 7,580,001–7,600,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 7,680,001–7,700,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 7,780,001–7,800,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 7,880,001–7,900,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 7,980,001–8,000,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 8,080,001–8,100,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 8,180,001–8,200,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 8,280,001–8,300,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 8,380,001–8,400,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 8,480,001–8,500,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 8,580,001–8,600,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 8,680,001–8,700,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 8,780,001–8,800,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 8,880,001–8,900,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 8,980,001–9,000,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 9,080,001–9,100,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 9,180,001–9,200,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 9,280,001–9,300,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 9,380,001–9,400,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 9,480,001–9,500,000 | 20,000 | collector production record |
| I | 9,580,001–9,600,000 | 20,000 | collector production record |
| B | 12,860,001–12,900,000 | 40,000 | collector production record |
| B | 12,960,001–13,000,000 | 40,000 | collector production record |
| B | 13,060,001–13,100,000 | 40,000 | collector production record |
| B | 13,160,001–13,200,000 | 40,000 | collector production record |
| B | 13,260,001–13,300,000 | 40,000 | collector production record |
| B | 13,360,001–13,400,000 | 40,000 | collector production record |
| B | 13,460,001–13,500,000 | 40,000 | collector production record |
| B | 13,560,001–13,600,000 | 40,000 | collector production record |
| B | 13,660,001–13,700,000 | 40,000 | collector production record |
| B | 13,760,001–13,800,000 | 40,000 | collector production record |
| B | 13,860,001–13,900,000 | 40,000 | collector production record |
| B | 13,960,001–14,000,000 | 40,000 | collector production record |
| B | 14,060,001–14,100,000 | 40,000 | collector production record |
| B | 14,160,001–14,200,000 | 40,000 | collector production record |
| B | 14,260,001–14,300,000 | 40,000 | collector production record |
| B | 14,360,001–14,400,000 | 40,000 | collector production record |
| B | 14,460,001–14,500,000 | 40,000 | collector production record |
| B | 14,560,001–14,600,000 | 40,000 | collector production record |
| B | 14,660,001–14,700,000 | 40,000 | collector production record |
| B | 14,760,001–14,800,000 | 40,000 | collector production record |
| B | 14,860,001–14,900,000 | 40,000 | collector production record |
| B | 14,960,001–15,000,000 | 40,000 | collector production record |
| B | 15,060,001–15,100,000 | 40,000 | collector production record |
| B | 15,160,001–15,200,000 | 40,000 | collector production record |
| B | 15,260,001–15,300,000 | 40,000 | collector production record |
| B | 15,360,001–15,400,000 | 40,000 | collector production record |
| B | 15,460,001–15,500,000 | 40,000 | collector production record |
| B | 15,560,001–15,600,000 | 40,000 | collector production record |
| B | 15,660,001–15,700,000 | 40,000 | collector production record |
| B | 15,760,001–15,800,000 | 40,000 | collector production record |
| B | 15,860,001–15,900,000 | 40,000 | collector production record |
| B | 15,960,001–16,000,000 | 40,000 | collector production record |
| L | 25,640,001–25,700,000 | 60,000 | collector production record |
| L | 25,740,001–25,800,000 | 60,000 | collector production record |
| L | 25,840,001–25,900,000 | 60,000 | collector production record |
| L | 25,940,001–26,000,000 | 60,000 | collector production record |
| L | 26,040,001–26,100,000 | 60,000 | collector production record |
| L | 26,140,001–26,200,000 | 60,000 | collector production record |
| L | 26,240,001–26,300,000 | 60,000 | collector production record |
| L | 26,340,001–26,400,000 | 60,000 | collector production record |
| L | 26,440,001–26,500,000 | 60,000 | collector production record |
| L | 26,540,001–26,600,000 | 60,000 | collector production record |
| L | 26,640,001–26,700,000 | 60,000 | collector production record |
| L | 26,740,001–26,800,000 | 60,000 | collector production record |
| L | 26,840,001–26,900,000 | 60,000 | collector production record |
| L | 26,940,001–27,000,000 | 60,000 | collector production record |
| L | 27,040,001–27,100,000 | 60,000 | collector production record |
| L | 27,140,001–27,200,000 | 60,000 | collector production record |
| L | 27,240,001–27,300,000 | 60,000 | collector production record |
| L | 27,340,001–27,400,000 | 60,000 | collector production record |
| L | 27,440,001–27,500,000 | 60,000 | collector production record |
| L | 27,540,001–27,600,000 | 60,000 | collector production record |
| L | 27,640,001–27,700,000 | 60,000 | collector production record |
| L | 27,740,001–27,800,000 | 60,000 | collector production record |
| L | 27,840,001–27,900,000 | 60,000 | collector production record |
| L | 27,940,001–28,000,000 | 60,000 | collector production record |
| L | 28,040,001–28,100,000 | 60,000 | collector production record |
| L | 28,140,001–28,200,000 | 60,000 | collector production record |
| L | 28,240,001–28,300,000 | 60,000 | collector production record |
| L | 28,340,001–28,400,000 | 60,000 | collector production record |
| L | 28,440,001–28,500,000 | 60,000 | collector production record |
| L | 28,540,001–28,600,000 | 60,000 | collector production record |
| L | 28,640,001–28,700,000 | 60,000 | collector production record |
| L | 28,740,001–28,800,000 | 60,000 | collector production record |
| G | 12,820,001–12,900,000 | 80,000 | collector production record |
| G | 12,920,001–13,000,000 | 80,000 | collector production record |
| G | 13,020,001–13,100,000 | 80,000 | collector production record |
| G | 13,120,001–13,200,000 | 80,000 | collector production record |
| F | 20,001–100,000 | 80,000 | collector production record |
| G | 13,220,001–13,300,000 | 80,000 | collector production record |
| F | 120,001–200,000 | 80,000 | collector production record |
| G | 13,320,001–13,400,000 | 80,000 | collector production record |
| F | 220,001–300,000 | 80,000 | collector production record |
| G | 13,420,001–13,500,000 | 80,000 | collector production record |
| F | 320,001–400,000 | 80,000 | collector production record |
| G | 13,520,001–13,600,000 | 80,000 | collector production record |
| F | 420,001–500,000 | 80,000 | collector production record |
| G | 13,620,001–13,700,000 | 80,000 | collector production record |
| F | 520,001–600,000 | 80,000 | collector production record |
| G | 13,720,001–13,800,000 | 80,000 | collector production record |
| F | 620,001–700,000 | 80,000 | collector production record |
| G | 13,820,001–13,900,000 | 80,000 | collector production record |
| F | 720,001–800,000 | 80,000 | collector production record |
| G | 13,920,001–14,000,000 | 80,000 | collector production record |
| F | 820,001–900,000 | 80,000 | collector production record |
| G | 14,020,001–14,100,000 | 80,000 | collector production record |
| F | 920,001–1,000,000 | 80,000 | collector production record |
| G | 14,120,001–14,200,000 | 80,000 | collector production record |
| F | 1,020,001–1,100,000 | 80,000 | collector production record |
| G | 14,220,001–14,300,000 | 80,000 | collector production record |
| F | 1,120,001–1,200,000 | 80,000 | collector production record |
| G | 14,320,001–14,400,000 | 80,000 | collector production record |
| F | 1,220,001–1,300,000 | 80,000 | collector production record |
| G | 14,420,001–14,500,000 | 80,000 | collector production record |
| F | 1,320,001–1,400,000 | 80,000 | collector production record |
| G | 14,520,001–14,600,000 | 80,000 | collector production record |
| F | 1,420,001–1,500,000 | 80,000 | collector production record |
| G | 14,620,001–14,700,000 | 80,000 | collector production record |
| F | 1,520,001–1,600,000 | 80,000 | collector production record |
| G | 14,720,001–14,800,000 | 80,000 | collector production record |
| F | 1,620,001–1,700,000 | 80,000 | collector production record |
| G | 14,820,001–14,900,000 | 80,000 | collector production record |
| F | 1,720,001–1,800,000 | 80,000 | collector production record |
| G | 14,920,001–15,000,000 | 80,000 | collector production record |
| F | 1,820,001–1,900,000 | 80,000 | collector production record |
| G | 15,020,001–15,100,000 | 80,000 | collector production record |
| F | 1,920,001–2,000,000 | 80,000 | collector production record |
| G | 15,120,001–15,200,000 | 80,000 | collector production record |
| F | 2,020,001–2,100,000 | 80,000 | collector production record |
| G | 15,220,001–15,300,000 | 80,000 | collector production record |
| F | 2,120,001–2,200,000 | 80,000 | collector production record |
| G | 15,320,001–15,400,000 | 80,000 | collector production record |
| F | 2,220,001–2,300,000 | 80,000 | collector production record |
| G | 15,420,001–15,500,000 | 80,000 | collector production record |
| F | 2,320,001–2,400,000 | 80,000 | collector production record |
| G | 15,520,001–15,600,000 | 80,000 | collector production record |
| F | 2,420,001–2,500,000 | 80,000 | collector production record |
| G | 15,620,001–15,700,000 | 80,000 | collector production record |
| F | 2,520,001–2,600,000 | 80,000 | collector production record |
| G | 15,720,001–15,800,000 | 80,000 | collector production record |
| F | 2,620,001–2,700,000 | 80,000 | collector production record |
| G | 15,820,001–15,900,000 | 80,000 | collector production record |
| F | 2,720,001–2,800,000 | 80,000 | collector production record |
| F | 2,820,001–2,900,000 | 80,000 | collector production record |
| F | 2,920,001–3,000,000 | 80,000 | collector production record |
| F | 3,020,001–3,100,000 | 80,000 | collector production record |
| F | 3,120,001–3,200,000 | 80,000 | collector production record |
| G | 15,920,001–16,000,000 | 80,000 | collector production record |
| B | 1–3,200,000 | 3,200,000 | collector production record |
| B | 3,200,001–6,400,000 | 3,200,000 | collector production record |
| B | 9,600,001–12,800,000 | 3,200,000 | collector production record |
| F | 9,600,001–12,800,000 | 3,200,000 | collector production record |
| D | 1–3,200,000 | 3,200,000 | collector production record |
| G | 1–3,200,000 | 3,200,000 | collector production record |
| D | 3,200,001–6,400,000 | 3,200,000 | collector production record |
| G | 3,200,001–6,400,000 | 3,200,000 | collector production record |
| G | 6,400,001–9,600,000 | 3,200,000 | collector production record |
| E | 1–3,200,000 | 3,200,000 | collector production record |
| G | 9,600,001–12,800,000 | 3,200,000 | collector production record |
| E | 3,200,001–6,400,000 | 3,200,000 | collector production record |
| E | 6,400,001–9,600,000 | 3,200,000 | collector production record |
| F | 3,200,001–6,400,000 | 3,200,000 | collector production record |
| K | 1–3,200,000 | 3,200,000 | collector production record |
| G | 16,000,001–19,200,000 | 3,200,000 | collector production record |
| G | 19,200,001–22,400,000 | 3,200,000 | collector production record |
| L | 1–3,200,000 | 3,200,000 | collector production record |
| G | 22,400,001–25,600,000 | 3,200,000 | collector production record |
| L | 3,200,001–6,400,000 | 3,200,000 | collector production record |
| L | 6,400,001–9,600,000 | 3,200,000 | collector production record |
| L | 9,600,001–12,800,000 | 3,200,000 | collector production record |
| H | 1–3,200,000 | 3,200,000 | collector production record |
| L | 12,800,001–16,000,000 | 3,200,000 | collector production record |
| I | 1–3,200,000 | 3,200,000 | collector production record |
| L | 16,000,001–19,200,000 | 3,200,000 | collector production record |
| L | 19,200,001–22,400,000 | 3,200,000 | collector production record |
| L | 22,400,001–25,600,000 | 3,200,000 | collector production record |
| I | 9,600,001–12,800,000 | 3,200,000 | collector production record |
Is my note one of these?
Check the serial number on your bill against the ranges above — the district letter is the last letter of the prefix. Or paste it into the free lookup, which does the matching for you and also reports any fancy-serial pattern.
Figures come from the Bureau of Engraving and Printing's monthly production reports where available, and a collector compilation for older series. A run appearing here is a record of what was printed, not of what survives — circulated notes are lost, destroyed and worn out over time.
Check a serial now
Type any serial into the free lookup and it will tell you every pattern it matches, instantly, in your browser.