Series 1985 $50 star notes
129 star print runs are on record for this note, across 3 Federal Reserve districts (B, D, G), totalling 3,976,000 notes.
The scarcest run is 20,000 notes in district G (serials 2,280,001–2,300,000). Runs under 640,000 are the ones collectors treat as genuinely scarce, and this is well under.
Every recorded run
| District | Serial range | Run size | Source |
|---|---|---|---|
| G | 2,280,001–2,300,000 | 20,000 | collector production record |
| G | 2,380,001–2,400,000 | 20,000 | collector production record |
| G | 2,480,001–2,500,000 | 20,000 | collector production record |
| G | 2,580,001–2,600,000 | 20,000 | collector production record |
| G | 2,680,001–2,700,000 | 20,000 | collector production record |
| G | 2,780,001–2,800,000 | 20,000 | collector production record |
| G | 2,880,001–2,900,000 | 20,000 | collector production record |
| G | 2,980,001–3,000,000 | 20,000 | collector production record |
| G | 3,080,001–3,100,000 | 20,000 | collector production record |
| G | 3,180,001–3,200,000 | 20,000 | collector production record |
| D | 80,001–100,000 | 20,000 | collector production record |
| D | 180,001–200,000 | 20,000 | collector production record |
| D | 280,001–300,000 | 20,000 | collector production record |
| D | 380,001–400,000 | 20,000 | collector production record |
| D | 480,001–500,000 | 20,000 | collector production record |
| D | 580,001–600,000 | 20,000 | collector production record |
| D | 680,001–700,000 | 20,000 | collector production record |
| D | 780,001–800,000 | 20,000 | collector production record |
| D | 880,001–900,000 | 20,000 | collector production record |
| D | 980,001–1,000,000 | 20,000 | collector production record |
| D | 1,080,001–1,100,000 | 20,000 | collector production record |
| D | 1,180,001–1,200,000 | 20,000 | collector production record |
| D | 1,280,001–1,300,000 | 20,000 | collector production record |
| D | 1,380,001–1,400,000 | 20,000 | collector production record |
| D | 1,480,001–1,500,000 | 20,000 | collector production record |
| D | 1,580,001–1,600,000 | 20,000 | collector production record |
| D | 1,680,001–1,700,000 | 20,000 | collector production record |
| D | 1,780,001–1,800,000 | 20,000 | collector production record |
| D | 1,880,001–1,900,000 | 20,000 | collector production record |
| D | 1,980,001–2,000,000 | 20,000 | collector production record |
| D | 2,080,001–2,100,000 | 20,000 | collector production record |
| D | 2,180,001–2,200,000 | 20,000 | collector production record |
| D | 2,280,001–2,300,000 | 20,000 | collector production record |
| D | 2,380,001–2,400,000 | 20,000 | collector production record |
| D | 2,480,001–2,500,000 | 20,000 | collector production record |
| D | 2,580,001–2,600,000 | 20,000 | collector production record |
| D | 2,680,001–2,700,000 | 20,000 | collector production record |
| D | 2,780,001–2,800,000 | 20,000 | collector production record |
| D | 2,880,001–2,900,000 | 20,000 | collector production record |
| D | 2,980,001–3,000,000 | 20,000 | collector production record |
| D | 3,080,001–3,100,000 | 20,000 | collector production record |
| D | 3,180,001–3,200,000 | 20,000 | collector production record |
| G | 80,001–100,000 | 20,000 | collector production record |
| G | 180,001–200,000 | 20,000 | collector production record |
| G | 280,001–300,000 | 20,000 | collector production record |
| G | 380,001–400,000 | 20,000 | collector production record |
| G | 480,001–500,000 | 20,000 | collector production record |
| G | 580,001–600,000 | 20,000 | collector production record |
| G | 680,001–700,000 | 20,000 | collector production record |
| G | 780,001–800,000 | 20,000 | collector production record |
| G | 880,001–900,000 | 20,000 | collector production record |
| G | 980,001–1,000,000 | 20,000 | collector production record |
| G | 1,080,001–1,100,000 | 20,000 | collector production record |
| G | 1,180,001–1,200,000 | 20,000 | collector production record |
| G | 1,280,001–1,300,000 | 20,000 | collector production record |
| G | 1,380,001–1,400,000 | 20,000 | collector production record |
| G | 1,480,001–1,500,000 | 20,000 | collector production record |
| G | 1,580,001–1,600,000 | 20,000 | collector production record |
| G | 1,680,001–1,700,000 | 20,000 | collector production record |
| G | 1,780,001–1,800,000 | 20,000 | collector production record |
| G | 1,880,001–1,900,000 | 20,000 | collector production record |
| G | 1,980,001–2,000,000 | 20,000 | collector production record |
| G | 2,080,001–2,100,000 | 20,000 | collector production record |
| G | 2,180,001–2,200,000 | 20,000 | collector production record |
| G | 3,260,001–3,300,000 | 40,000 | collector production record |
| G | 3,360,001–3,400,000 | 40,000 | collector production record |
| G | 3,460,001–3,500,000 | 40,000 | collector production record |
| G | 3,560,001–3,600,000 | 40,000 | collector production record |
| G | 3,660,001–3,700,000 | 40,000 | collector production record |
| G | 3,760,001–3,800,000 | 40,000 | collector production record |
| G | 3,860,001–3,900,000 | 40,000 | collector production record |
| G | 3,960,001–4,000,000 | 40,000 | collector production record |
| G | 4,060,001–4,100,000 | 40,000 | collector production record |
| G | 4,160,001–4,200,000 | 40,000 | collector production record |
| G | 4,260,001–4,300,000 | 40,000 | collector production record |
| G | 4,360,001–4,400,000 | 40,000 | collector production record |
| G | 4,460,001–4,500,000 | 40,000 | collector production record |
| G | 4,560,001–4,600,000 | 40,000 | collector production record |
| G | 4,660,001–4,700,000 | 40,000 | collector production record |
| G | 4,760,001–4,800,000 | 40,000 | collector production record |
| G | 4,860,001–4,900,000 | 40,000 | collector production record |
| G | 4,960,001–5,000,000 | 40,000 | collector production record |
| G | 5,060,001–5,100,000 | 40,000 | collector production record |
| G | 5,160,001–5,200,000 | 40,000 | collector production record |
| G | 5,260,001–5,300,000 | 40,000 | collector production record |
| G | 5,360,001–5,400,000 | 40,000 | collector production record |
| G | 5,460,001–5,500,000 | 40,000 | collector production record |
| G | 5,560,001–5,600,000 | 40,000 | collector production record |
| G | 5,660,001–5,700,000 | 40,000 | collector production record |
| G | 5,760,001–5,800,000 | 40,000 | collector production record |
| G | 5,860,001–5,900,000 | 40,000 | collector production record |
| G | 5,960,001–6,000,000 | 40,000 | collector production record |
| G | 6,060,001–6,100,000 | 40,000 | collector production record |
| G | 6,160,001–6,200,000 | 40,000 | collector production record |
| G | 6,260,001–6,300,000 | 40,000 | collector production record |
| G | 6,360,001–6,400,000 | 40,000 | collector production record |
| B | 60,001–100,000 | 40,000 | collector production record |
| B | 160,001–200,000 | 40,000 | collector production record |
| B | 260,001–300,000 | 40,000 | collector production record |
| B | 360,001–400,000 | 40,000 | collector production record |
| B | 460,001–500,000 | 40,000 | collector production record |
| B | 560,001–600,000 | 40,000 | collector production record |
| B | 660,001–700,000 | 40,000 | collector production record |
| B | 760,001–800,000 | 40,000 | collector production record |
| B | 860,001–900,000 | 40,000 | collector production record |
| B | 856,001–900,000 | 44,000 | collector production record |
| B | 956,001–1,000,000 | 44,000 | collector production record |
| B | 1,056,001–1,100,000 | 44,000 | collector production record |
| B | 1,156,001–1,200,000 | 44,000 | collector production record |
| B | 1,256,001–1,300,000 | 44,000 | collector production record |
| B | 1,356,001–1,400,000 | 44,000 | collector production record |
| B | 1,456,001–1,500,000 | 44,000 | collector production record |
| B | 1,556,001–1,600,000 | 44,000 | collector production record |
| B | 1,656,001–1,700,000 | 44,000 | collector production record |
| B | 1,756,001–1,800,000 | 44,000 | collector production record |
| B | 1,856,001–1,900,000 | 44,000 | collector production record |
| B | 1,956,001–2,000,000 | 44,000 | collector production record |
| B | 2,056,001–2,100,000 | 44,000 | collector production record |
| B | 2,156,001–2,200,000 | 44,000 | collector production record |
| B | 2,256,001–2,300,000 | 44,000 | collector production record |
| B | 2,356,001–2,400,000 | 44,000 | collector production record |
| B | 2,456,001–2,500,000 | 44,000 | collector production record |
| B | 2,556,001–2,600,000 | 44,000 | collector production record |
| B | 2,656,001–2,700,000 | 44,000 | collector production record |
| B | 2,756,001–2,800,000 | 44,000 | collector production record |
| B | 2,856,001–2,900,000 | 44,000 | collector production record |
| B | 2,956,001–3,000,000 | 44,000 | collector production record |
| B | 3,056,001–3,100,000 | 44,000 | collector production record |
| B | 3,156,001–3,200,000 | 44,000 | collector production record |
Is my note one of these?
Check the serial number on your bill against the ranges above — the district letter is the last letter of the prefix. Or paste it into the free lookup, which does the matching for you and also reports any fancy-serial pattern.
Figures come from the Bureau of Engraving and Printing's monthly production reports where available, and a collector compilation for older series. A run appearing here is a record of what was printed, not of what survives — circulated notes are lost, destroyed and worn out over time.
Check a serial now
Type any serial into the free lookup and it will tell you every pattern it matches, instantly, in your browser.