Series 1981A $1 star notes
165 star print runs are on record for this note, across 5 Federal Reserve districts (B, E, G, K, L), totalling 22,528,000 notes.
The scarcest run is 4,000 notes in district B (serials 9,696,001–9,700,000). Runs under 640,000 are the ones collectors treat as genuinely scarce, and this is well under.
Every recorded run
| District | Serial range | Run size | Source |
|---|---|---|---|
| B | 9,696,001–9,700,000 | 4,000 | collector production record |
| B | 9,796,001–9,800,000 | 4,000 | collector production record |
| B | 9,896,001–9,900,000 | 4,000 | collector production record |
| B | 9,996,001–10,000,000 | 4,000 | collector production record |
| B | 10,096,001–10,100,000 | 4,000 | collector production record |
| B | 10,196,001–10,200,000 | 4,000 | collector production record |
| B | 10,296,001–10,300,000 | 4,000 | collector production record |
| B | 10,396,001–10,400,000 | 4,000 | collector production record |
| B | 10,496,001–10,500,000 | 4,000 | collector production record |
| B | 10,596,001–10,600,000 | 4,000 | collector production record |
| B | 10,696,001–10,700,000 | 4,000 | collector production record |
| B | 10,796,001–10,800,000 | 4,000 | collector production record |
| B | 10,896,001–10,900,000 | 4,000 | collector production record |
| B | 10,996,001–11,000,000 | 4,000 | collector production record |
| B | 11,096,001–11,100,000 | 4,000 | collector production record |
| B | 11,196,001–11,200,000 | 4,000 | collector production record |
| B | 11,296,001–11,300,000 | 4,000 | collector production record |
| B | 11,396,001–11,400,000 | 4,000 | collector production record |
| B | 11,496,001–11,500,000 | 4,000 | collector production record |
| B | 11,596,001–11,600,000 | 4,000 | collector production record |
| B | 11,696,001–11,700,000 | 4,000 | collector production record |
| B | 11,796,001–11,800,000 | 4,000 | collector production record |
| B | 11,896,001–11,900,000 | 4,000 | collector production record |
| B | 11,996,001–12,000,000 | 4,000 | collector production record |
| B | 12,096,001–12,100,000 | 4,000 | collector production record |
| B | 12,196,001–12,200,000 | 4,000 | collector production record |
| B | 12,296,001–12,300,000 | 4,000 | collector production record |
| B | 12,396,001–12,400,000 | 4,000 | collector production record |
| B | 12,496,001–12,500,000 | 4,000 | collector production record |
| B | 12,596,001–12,600,000 | 4,000 | collector production record |
| B | 12,696,001–12,700,000 | 4,000 | collector production record |
| B | 12,796,001–12,800,000 | 4,000 | collector production record |
| K | 80,001–100,000 | 20,000 | collector production record |
| K | 180,001–200,000 | 20,000 | collector production record |
| K | 280,001–300,000 | 20,000 | collector production record |
| K | 380,001–400,000 | 20,000 | collector production record |
| K | 480,001–500,000 | 20,000 | collector production record |
| K | 580,001–600,000 | 20,000 | collector production record |
| K | 680,001–700,000 | 20,000 | collector production record |
| K | 780,001–800,000 | 20,000 | collector production record |
| K | 880,001–900,000 | 20,000 | collector production record |
| K | 980,001–1,000,000 | 20,000 | collector production record |
| K | 1,080,001–1,100,000 | 20,000 | collector production record |
| K | 1,180,001–1,200,000 | 20,000 | collector production record |
| K | 1,280,001–1,300,000 | 20,000 | collector production record |
| K | 1,380,001–1,400,000 | 20,000 | collector production record |
| K | 1,480,001–1,500,000 | 20,000 | collector production record |
| K | 1,580,001–1,600,000 | 20,000 | collector production record |
| K | 1,680,001–1,700,000 | 20,000 | collector production record |
| K | 1,780,001–1,800,000 | 20,000 | collector production record |
| K | 1,880,001–1,900,000 | 20,000 | collector production record |
| K | 1,980,001–2,000,000 | 20,000 | collector production record |
| K | 2,080,001–2,100,000 | 20,000 | collector production record |
| K | 2,180,001–2,200,000 | 20,000 | collector production record |
| K | 2,280,001–2,300,000 | 20,000 | collector production record |
| K | 2,380,001–2,400,000 | 20,000 | collector production record |
| K | 2,480,001–2,500,000 | 20,000 | collector production record |
| K | 2,580,001–2,600,000 | 20,000 | collector production record |
| K | 2,680,001–2,700,000 | 20,000 | collector production record |
| K | 2,780,001–2,800,000 | 20,000 | collector production record |
| K | 2,880,001–2,900,000 | 20,000 | collector production record |
| K | 2,980,001–3,000,000 | 20,000 | collector production record |
| K | 3,080,001–3,100,000 | 20,000 | collector production record |
| K | 3,180,001–3,200,000 | 20,000 | collector production record |
| B | 7,740,001–7,800,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 7,840,001–7,900,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 7,940,001–8,000,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 8,040,001–8,100,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 8,140,001–8,200,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 8,240,001–8,300,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 8,340,001–8,400,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 8,440,001–8,500,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 8,540,001–8,600,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 8,640,001–8,700,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 8,740,001–8,800,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 8,840,001–8,900,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 8,940,001–9,000,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 9,040,001–9,100,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 9,140,001–9,200,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 9,240,001–9,300,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 9,340,001–9,400,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 9,440,001–9,500,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 9,540,001–9,600,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 3,240,001–3,300,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 3,340,001–3,400,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 3,440,001–3,500,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 3,540,001–3,600,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 3,640,001–3,700,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 3,740,001–3,800,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 3,840,001–3,900,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 3,940,001–4,000,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 4,040,001–4,100,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 4,140,001–4,200,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 4,240,001–4,300,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 4,340,001–4,400,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 4,440,001–4,500,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 4,540,001–4,600,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 4,640,001–4,700,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 4,740,001–4,800,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 4,840,001–4,900,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 4,940,001–5,000,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 5,040,001–5,100,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 12,840,001–12,900,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 5,140,001–5,200,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 12,940,001–13,000,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 5,240,001–5,300,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 13,040,001–13,100,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 5,340,001–5,400,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 13,140,001–13,200,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 5,440,001–5,500,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 13,240,001–13,300,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 5,540,001–5,600,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 13,340,001–13,400,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 5,640,001–5,700,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 13,440,001–13,500,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 5,740,001–5,800,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 13,540,001–13,600,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 5,840,001–5,900,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 13,640,001–13,700,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 5,940,001–6,000,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 13,740,001–13,800,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 6,040,001–6,100,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 13,840,001–13,900,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 6,140,001–6,200,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 13,940,001–14,000,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 6,240,001–6,300,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 14,040,001–14,100,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 6,340,001–6,400,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 14,140,001–14,200,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 6,440,001–6,500,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 14,240,001–14,300,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 6,540,001–6,600,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 14,340,001–14,400,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 6,640,001–6,700,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 14,440,001–14,500,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 6,740,001–6,800,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 14,540,001–14,600,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 6,840,001–6,900,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 14,640,001–14,700,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 6,940,001–7,000,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 14,740,001–14,800,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 7,040,001–7,100,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 14,840,001–14,900,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 7,140,001–7,200,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 14,940,001–15,000,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 7,240,001–7,300,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 15,040,001–15,100,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 7,340,001–7,400,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 15,140,001–15,200,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 7,440,001–7,500,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 15,240,001–15,300,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 7,540,001–7,600,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 15,340,001–15,400,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 7,640,001–7,700,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 15,440,001–15,500,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 15,540,001–15,600,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 15,640,001–15,700,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 15,740,001–15,800,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 15,840,001–15,900,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 15,940,001–16,000,000 | 60,000 | collector production record |
| B | 1–3,200,000 | 3,200,000 | collector production record |
| E | 1–3,200,000 | 3,200,000 | collector production record |
| E | 3,200,001–6,400,000 | 3,200,000 | collector production record |
| G | 1–3,200,000 | 3,200,000 | collector production record |
| L | 1–3,200,000 | 3,200,000 | collector production record |
Is my note one of these?
Check the serial number on your bill against the ranges above — the district letter is the last letter of the prefix. Or paste it into the free lookup, which does the matching for you and also reports any fancy-serial pattern.
Figures come from the Bureau of Engraving and Printing's monthly production reports where available, and a collector compilation for older series. A run appearing here is a record of what was printed, not of what survives — circulated notes are lost, destroyed and worn out over time.
Check a serial now
Type any serial into the free lookup and it will tell you every pattern it matches, instantly, in your browser.