Series 1981 $10 star notes
202 star print runs are on record for this note, across 9 Federal Reserve districts (A, B, C, D, E, F, G, I, L), totalling 12,032,000 notes.
The scarcest run is 500 notes in district E (serials 19,501–20,000). Runs under 640,000 are the ones collectors treat as genuinely scarce, and this is well under.
Every recorded run
| District | Serial range | Run size | Source |
|---|---|---|---|
| E | 19,501–20,000 | 500 | collector production record |
| E | 39,501–40,000 | 500 | collector production record |
| E | 59,501–60,000 | 500 | collector production record |
| E | 79,501–80,000 | 500 | collector production record |
| E | 99,501–100,000 | 500 | collector production record |
| E | 119,501–120,000 | 500 | collector production record |
| E | 139,501–140,000 | 500 | collector production record |
| E | 159,501–160,000 | 500 | collector production record |
| E | 179,501–180,000 | 500 | collector production record |
| E | 199,501–200,000 | 500 | collector production record |
| E | 219,501–220,000 | 500 | collector production record |
| E | 239,501–240,000 | 500 | collector production record |
| E | 259,501–260,000 | 500 | collector production record |
| E | 279,501–280,000 | 500 | collector production record |
| E | 299,501–300,000 | 500 | collector production record |
| E | 319,501–320,000 | 500 | collector production record |
| E | 339,501–340,000 | 500 | collector production record |
| E | 359,501–360,000 | 500 | collector production record |
| E | 379,501–380,000 | 500 | collector production record |
| E | 399,501–400,000 | 500 | collector production record |
| E | 419,501–420,000 | 500 | collector production record |
| E | 439,501–440,000 | 500 | collector production record |
| E | 459,501–460,000 | 500 | collector production record |
| E | 479,501–480,000 | 500 | collector production record |
| E | 499,501–500,000 | 500 | collector production record |
| E | 519,501–520,000 | 500 | collector production record |
| E | 539,501–540,000 | 500 | collector production record |
| E | 559,501–560,000 | 500 | collector production record |
| E | 579,501–580,000 | 500 | collector production record |
| E | 599,501–600,000 | 500 | collector production record |
| E | 619,501–620,000 | 500 | collector production record |
| E | 639,501–640,000 | 500 | collector production record |
| D | 652,001–660,000 | 8,000 | collector production record |
| D | 672,001–680,000 | 8,000 | collector production record |
| D | 692,001–700,000 | 8,000 | collector production record |
| D | 712,001–720,000 | 8,000 | collector production record |
| D | 732,001–740,000 | 8,000 | collector production record |
| D | 752,001–760,000 | 8,000 | collector production record |
| D | 772,001–780,000 | 8,000 | collector production record |
| D | 792,001–800,000 | 8,000 | collector production record |
| D | 812,001–820,000 | 8,000 | collector production record |
| D | 832,001–840,000 | 8,000 | collector production record |
| D | 852,001–860,000 | 8,000 | collector production record |
| D | 872,001–880,000 | 8,000 | collector production record |
| D | 892,001–900,000 | 8,000 | collector production record |
| D | 912,001–920,000 | 8,000 | collector production record |
| D | 932,001–940,000 | 8,000 | collector production record |
| D | 952,001–960,000 | 8,000 | collector production record |
| D | 972,001–980,000 | 8,000 | collector production record |
| D | 992,001–1,000,000 | 8,000 | collector production record |
| D | 1,012,001–1,020,000 | 8,000 | collector production record |
| D | 1,032,001–1,040,000 | 8,000 | collector production record |
| D | 1,052,001–1,060,000 | 8,000 | collector production record |
| D | 1,072,001–1,080,000 | 8,000 | collector production record |
| D | 1,092,001–1,100,000 | 8,000 | collector production record |
| D | 1,112,001–1,120,000 | 8,000 | collector production record |
| D | 1,132,001–1,140,000 | 8,000 | collector production record |
| D | 1,152,001–1,160,000 | 8,000 | collector production record |
| D | 1,172,001–1,180,000 | 8,000 | collector production record |
| D | 1,192,001–1,200,000 | 8,000 | collector production record |
| D | 1,212,001–1,220,000 | 8,000 | collector production record |
| D | 1,232,001–1,240,000 | 8,000 | collector production record |
| D | 1,252,001–1,260,000 | 8,000 | collector production record |
| D | 1,272,001–1,280,000 | 8,000 | collector production record |
| I | 492,001–500,000 | 8,000 | collector production record |
| I | 512,001–520,000 | 8,000 | collector production record |
| I | 532,001–540,000 | 8,000 | collector production record |
| I | 552,001–560,000 | 8,000 | collector production record |
| I | 572,001–580,000 | 8,000 | collector production record |
| I | 592,001–600,000 | 8,000 | collector production record |
| I | 612,001–620,000 | 8,000 | collector production record |
| I | 632,001–640,000 | 8,000 | collector production record |
| F | 652,001–660,000 | 8,000 | collector production record |
| F | 672,001–680,000 | 8,000 | collector production record |
| F | 692,001–700,000 | 8,000 | collector production record |
| F | 712,001–720,000 | 8,000 | collector production record |
| F | 732,001–740,000 | 8,000 | collector production record |
| F | 752,001–760,000 | 8,000 | collector production record |
| F | 772,001–780,000 | 8,000 | collector production record |
| F | 792,001–800,000 | 8,000 | collector production record |
| F | 812,001–820,000 | 8,000 | collector production record |
| F | 832,001–840,000 | 8,000 | collector production record |
| F | 852,001–860,000 | 8,000 | collector production record |
| F | 872,001–880,000 | 8,000 | collector production record |
| F | 892,001–900,000 | 8,000 | collector production record |
| F | 912,001–920,000 | 8,000 | collector production record |
| F | 932,001–940,000 | 8,000 | collector production record |
| F | 952,001–960,000 | 8,000 | collector production record |
| F | 972,001–980,000 | 8,000 | collector production record |
| F | 992,001–1,000,000 | 8,000 | collector production record |
| F | 1,012,001–1,020,000 | 8,000 | collector production record |
| F | 1,032,001–1,040,000 | 8,000 | collector production record |
| F | 1,052,001–1,060,000 | 8,000 | collector production record |
| F | 1,072,001–1,080,000 | 8,000 | collector production record |
| F | 1,092,001–1,100,000 | 8,000 | collector production record |
| F | 1,112,001–1,120,000 | 8,000 | collector production record |
| F | 1,132,001–1,140,000 | 8,000 | collector production record |
| F | 1,152,001–1,160,000 | 8,000 | collector production record |
| F | 1,172,001–1,180,000 | 8,000 | collector production record |
| F | 1,192,001–1,200,000 | 8,000 | collector production record |
| F | 1,212,001–1,220,000 | 8,000 | collector production record |
| F | 1,232,001–1,240,000 | 8,000 | collector production record |
| F | 1,252,001–1,260,000 | 8,000 | collector production record |
| F | 1,272,001–1,280,000 | 8,000 | collector production record |
| I | 12,001–20,000 | 8,000 | collector production record |
| I | 32,001–40,000 | 8,000 | collector production record |
| I | 52,001–60,000 | 8,000 | collector production record |
| I | 72,001–80,000 | 8,000 | collector production record |
| I | 92,001–100,000 | 8,000 | collector production record |
| I | 112,001–120,000 | 8,000 | collector production record |
| I | 132,001–140,000 | 8,000 | collector production record |
| I | 152,001–160,000 | 8,000 | collector production record |
| I | 172,001–180,000 | 8,000 | collector production record |
| I | 192,001–200,000 | 8,000 | collector production record |
| I | 212,001–220,000 | 8,000 | collector production record |
| I | 232,001–240,000 | 8,000 | collector production record |
| I | 252,001–260,000 | 8,000 | collector production record |
| I | 272,001–280,000 | 8,000 | collector production record |
| I | 292,001–300,000 | 8,000 | collector production record |
| I | 312,001–320,000 | 8,000 | collector production record |
| I | 332,001–340,000 | 8,000 | collector production record |
| I | 352,001–360,000 | 8,000 | collector production record |
| I | 372,001–380,000 | 8,000 | collector production record |
| I | 392,001–400,000 | 8,000 | collector production record |
| I | 412,001–420,000 | 8,000 | collector production record |
| I | 432,001–440,000 | 8,000 | collector production record |
| I | 452,001–460,000 | 8,000 | collector production record |
| I | 472,001–480,000 | 8,000 | collector production record |
| C | 188,001–200,000 | 12,000 | collector production record |
| C | 208,001–220,000 | 12,000 | collector production record |
| C | 228,001–240,000 | 12,000 | collector production record |
| C | 248,001–260,000 | 12,000 | collector production record |
| C | 268,001–280,000 | 12,000 | collector production record |
| C | 288,001–300,000 | 12,000 | collector production record |
| C | 308,001–320,000 | 12,000 | collector production record |
| C | 328,001–340,000 | 12,000 | collector production record |
| C | 348,001–360,000 | 12,000 | collector production record |
| C | 368,001–380,000 | 12,000 | collector production record |
| C | 388,001–400,000 | 12,000 | collector production record |
| C | 408,001–420,000 | 12,000 | collector production record |
| C | 428,001–440,000 | 12,000 | collector production record |
| C | 448,001–460,000 | 12,000 | collector production record |
| C | 468,001–480,000 | 12,000 | collector production record |
| C | 488,001–500,000 | 12,000 | collector production record |
| C | 508,001–520,000 | 12,000 | collector production record |
| C | 528,001–540,000 | 12,000 | collector production record |
| C | 548,001–560,000 | 12,000 | collector production record |
| C | 568,001–580,000 | 12,000 | collector production record |
| C | 588,001–600,000 | 12,000 | collector production record |
| C | 608,001–620,000 | 12,000 | collector production record |
| C | 628,001–640,000 | 12,000 | collector production record |
| C | 8,001–20,000 | 12,000 | collector production record |
| C | 28,001–40,000 | 12,000 | collector production record |
| C | 48,001–60,000 | 12,000 | collector production record |
| C | 68,001–80,000 | 12,000 | collector production record |
| C | 88,001–100,000 | 12,000 | collector production record |
| C | 108,001–120,000 | 12,000 | collector production record |
| C | 128,001–140,000 | 12,000 | collector production record |
| C | 148,001–160,000 | 12,000 | collector production record |
| C | 168,001–180,000 | 12,000 | collector production record |
| B | 76,001–100,000 | 24,000 | collector production record |
| B | 176,001–200,000 | 24,000 | collector production record |
| B | 276,001–300,000 | 24,000 | collector production record |
| B | 376,001–400,000 | 24,000 | collector production record |
| B | 476,001–500,000 | 24,000 | collector production record |
| B | 576,001–600,000 | 24,000 | collector production record |
| B | 676,001–700,000 | 24,000 | collector production record |
| B | 776,001–800,000 | 24,000 | collector production record |
| B | 876,001–900,000 | 24,000 | collector production record |
| B | 976,001–1,000,000 | 24,000 | collector production record |
| B | 1,076,001–1,100,000 | 24,000 | collector production record |
| B | 1,176,001–1,200,000 | 24,000 | collector production record |
| B | 1,276,001–1,300,000 | 24,000 | collector production record |
| B | 1,376,001–1,400,000 | 24,000 | collector production record |
| B | 1,476,001–1,500,000 | 24,000 | collector production record |
| B | 1,576,001–1,600,000 | 24,000 | collector production record |
| B | 1,676,001–1,700,000 | 24,000 | collector production record |
| B | 1,776,001–1,800,000 | 24,000 | collector production record |
| B | 1,876,001–1,900,000 | 24,000 | collector production record |
| B | 1,976,001–2,000,000 | 24,000 | collector production record |
| B | 2,076,001–2,100,000 | 24,000 | collector production record |
| B | 2,176,001–2,200,000 | 24,000 | collector production record |
| B | 2,276,001–2,300,000 | 24,000 | collector production record |
| B | 2,376,001–2,400,000 | 24,000 | collector production record |
| B | 2,476,001–2,500,000 | 24,000 | collector production record |
| B | 2,576,001–2,600,000 | 24,000 | collector production record |
| D | 1–640,000 | 640,000 | collector production record |
| A | 1–640,000 | 640,000 | collector production record |
| A | 640,001–1,280,000 | 640,000 | collector production record |
| B | 1–640,000 | 640,000 | collector production record |
| B | 640,001–1,280,000 | 640,000 | collector production record |
| B | 1,280,001–1,920,000 | 640,000 | collector production record |
| L | 1–640,000 | 640,000 | collector production record |
| L | 640,001–1,280,000 | 640,000 | collector production record |
| E | 640,001–1,280,000 | 640,000 | collector production record |
| E | 1,280,001–1,920,000 | 640,000 | collector production record |
| E | 1,920,001–2,560,000 | 640,000 | collector production record |
| E | 2,560,001–3,200,000 | 640,000 | collector production record |
| F | 1–640,000 | 640,000 | collector production record |
| F | 1,280,001–1,920,000 | 640,000 | collector production record |
| G | 1–640,000 | 640,000 | collector production record |
| G | 640,001–1,280,000 | 640,000 | collector production record |
Is my note one of these?
Check the serial number on your bill against the ranges above — the district letter is the last letter of the prefix. Or paste it into the free lookup, which does the matching for you and also reports any fancy-serial pattern.
Figures come from the Bureau of Engraving and Printing's monthly production reports where available, and a collector compilation for older series. A run appearing here is a record of what was printed, not of what survives — circulated notes are lost, destroyed and worn out over time.
Check a serial now
Type any serial into the free lookup and it will tell you every pattern it matches, instantly, in your browser.