Series 1950C $50 star notes
114 star print runs are on record for this note, across 6 Federal Reserve districts (A, G, H, I, J, L), totalling 480,000 notes.
The scarcest run is 1,000 notes in district G (serials 583,001–584,000). Runs under 640,000 are the ones collectors treat as genuinely scarce, and this is well under.
Every recorded run
| District | Serial range | Run size | Source |
|---|---|---|---|
| G | 583,001–584,000 | 1,000 | collector production record |
| G | 591,001–592,000 | 1,000 | collector production record |
| G | 599,001–600,000 | 1,000 | collector production record |
| G | 607,001–608,000 | 1,000 | collector production record |
| G | 615,001–616,000 | 1,000 | collector production record |
| G | 623,001–624,000 | 1,000 | collector production record |
| G | 631,001–632,000 | 1,000 | collector production record |
| G | 639,001–640,000 | 1,000 | collector production record |
| G | 647,001–648,000 | 1,000 | collector production record |
| G | 655,001–656,000 | 1,000 | collector production record |
| G | 663,001–664,000 | 1,000 | collector production record |
| G | 671,001–672,000 | 1,000 | collector production record |
| G | 679,001–680,000 | 1,000 | collector production record |
| G | 687,001–688,000 | 1,000 | collector production record |
| G | 695,001–696,000 | 1,000 | collector production record |
| G | 703,001–704,000 | 1,000 | collector production record |
| G | 711,001–712,000 | 1,000 | collector production record |
| G | 719,001–720,000 | 1,000 | collector production record |
| J | 432,001–434,000 | 2,000 | collector production record |
| J | 440,001–442,000 | 2,000 | collector production record |
| J | 448,001–450,000 | 2,000 | collector production record |
| J | 456,001–458,000 | 2,000 | collector production record |
| J | 464,001–466,000 | 2,000 | collector production record |
| J | 472,001–474,000 | 2,000 | collector production record |
| J | 480,001–482,000 | 2,000 | collector production record |
| J | 488,001–490,000 | 2,000 | collector production record |
| J | 496,001–498,000 | 2,000 | collector production record |
| J | 504,001–506,000 | 2,000 | collector production record |
| J | 512,001–514,000 | 2,000 | collector production record |
| J | 520,001–522,000 | 2,000 | collector production record |
| J | 528,001–530,000 | 2,000 | collector production record |
| J | 536,001–538,000 | 2,000 | collector production record |
| J | 544,001–546,000 | 2,000 | collector production record |
| J | 552,001–554,000 | 2,000 | collector production record |
| J | 560,001–562,000 | 2,000 | collector production record |
| J | 568,001–570,000 | 2,000 | collector production record |
| I | 144,001–146,000 | 2,000 | collector production record |
| I | 152,001–154,000 | 2,000 | collector production record |
| I | 160,001–162,000 | 2,000 | collector production record |
| I | 168,001–170,000 | 2,000 | collector production record |
| I | 176,001–178,000 | 2,000 | collector production record |
| I | 184,001–186,000 | 2,000 | collector production record |
| I | 192,001–194,000 | 2,000 | collector production record |
| I | 200,001–202,000 | 2,000 | collector production record |
| I | 208,001–210,000 | 2,000 | collector production record |
| I | 216,001–218,000 | 2,000 | collector production record |
| I | 224,001–226,000 | 2,000 | collector production record |
| I | 232,001–234,000 | 2,000 | collector production record |
| I | 240,001–242,000 | 2,000 | collector production record |
| I | 248,001–250,000 | 2,000 | collector production record |
| I | 256,001–258,000 | 2,000 | collector production record |
| I | 264,001–266,000 | 2,000 | collector production record |
| I | 272,001–274,000 | 2,000 | collector production record |
| I | 280,001–282,000 | 2,000 | collector production record |
| H | 576,001–579,000 | 3,000 | collector production record |
| H | 584,001–587,000 | 3,000 | collector production record |
| H | 592,001–595,000 | 3,000 | collector production record |
| H | 600,001–603,000 | 3,000 | collector production record |
| H | 608,001–611,000 | 3,000 | collector production record |
| H | 616,001–619,000 | 3,000 | collector production record |
| H | 624,001–627,000 | 3,000 | collector production record |
| H | 632,001–635,000 | 3,000 | collector production record |
| H | 640,001–643,000 | 3,000 | collector production record |
| H | 648,001–651,000 | 3,000 | collector production record |
| H | 656,001–659,000 | 3,000 | collector production record |
| H | 664,001–667,000 | 3,000 | collector production record |
| H | 672,001–675,000 | 3,000 | collector production record |
| H | 680,001–683,000 | 3,000 | collector production record |
| H | 688,001–691,000 | 3,000 | collector production record |
| H | 696,001–699,000 | 3,000 | collector production record |
| H | 704,001–707,000 | 3,000 | collector production record |
| H | 712,001–715,000 | 3,000 | collector production record |
| G | 864,001–868,000 | 4,000 | collector production record |
| G | 872,001–876,000 | 4,000 | collector production record |
| G | 880,001–884,000 | 4,000 | collector production record |
| G | 888,001–892,000 | 4,000 | collector production record |
| G | 896,001–900,000 | 4,000 | collector production record |
| G | 904,001–908,000 | 4,000 | collector production record |
| G | 912,001–916,000 | 4,000 | collector production record |
| G | 920,001–924,000 | 4,000 | collector production record |
| G | 928,001–932,000 | 4,000 | collector production record |
| G | 936,001–940,000 | 4,000 | collector production record |
| G | 944,001–948,000 | 4,000 | collector production record |
| G | 952,001–956,000 | 4,000 | collector production record |
| G | 960,001–964,000 | 4,000 | collector production record |
| G | 968,001–972,000 | 4,000 | collector production record |
| G | 976,001–980,000 | 4,000 | collector production record |
| G | 984,001–988,000 | 4,000 | collector production record |
| G | 992,001–996,000 | 4,000 | collector production record |
| G | 1,000,001–1,004,000 | 4,000 | collector production record |
| L | 576,001–581,000 | 5,000 | collector production record |
| L | 584,001–589,000 | 5,000 | collector production record |
| L | 592,001–597,000 | 5,000 | collector production record |
| L | 600,001–605,000 | 5,000 | collector production record |
| L | 608,001–613,000 | 5,000 | collector production record |
| L | 616,001–621,000 | 5,000 | collector production record |
| L | 624,001–629,000 | 5,000 | collector production record |
| L | 632,001–637,000 | 5,000 | collector production record |
| L | 640,001–645,000 | 5,000 | collector production record |
| L | 648,001–653,000 | 5,000 | collector production record |
| L | 656,001–661,000 | 5,000 | collector production record |
| L | 664,001–669,000 | 5,000 | collector production record |
| L | 672,001–677,000 | 5,000 | collector production record |
| L | 680,001–685,000 | 5,000 | collector production record |
| L | 688,001–693,000 | 5,000 | collector production record |
| L | 696,001–701,000 | 5,000 | collector production record |
| L | 704,001–709,000 | 5,000 | collector production record |
| L | 712,001–717,000 | 5,000 | collector production record |
| A | 576,001–582,000 | 6,000 | collector production record |
| A | 584,001–590,000 | 6,000 | collector production record |
| A | 592,001–598,000 | 6,000 | collector production record |
| A | 600,001–606,000 | 6,000 | collector production record |
| A | 608,001–614,000 | 6,000 | collector production record |
| G | 720,001–864,000 | 144,000 | collector production record |
Is my note one of these?
Check the serial number on your bill against the ranges above — the district letter is the last letter of the prefix. Or paste it into the free lookup, which does the matching for you and also reports any fancy-serial pattern.
Figures come from the Bureau of Engraving and Printing's monthly production reports where available, and a collector compilation for older series. A run appearing here is a record of what was printed, not of what survives — circulated notes are lost, destroyed and worn out over time.
Check a serial now
Type any serial into the free lookup and it will tell you every pattern it matches, instantly, in your browser.