Series 1950C $100 star notes
111 star print runs are on record for this note, across 7 Federal Reserve districts (A, B, C, D, F, H, L), totalling 783,000 notes.
The scarcest run is 2,000 notes in district A (serials 360,001–362,000). Runs under 640,000 are the ones collectors treat as genuinely scarce, and this is well under.
Every recorded run
| District | Serial range | Run size | Source |
|---|---|---|---|
| A | 360,001–362,000 | 2,000 | collector production record |
| H | 488,001–490,000 | 2,000 | collector production record |
| A | 368,001–370,000 | 2,000 | collector production record |
| H | 496,001–498,000 | 2,000 | collector production record |
| A | 376,001–378,000 | 2,000 | collector production record |
| H | 504,001–506,000 | 2,000 | collector production record |
| A | 384,001–386,000 | 2,000 | collector production record |
| H | 512,001–514,000 | 2,000 | collector production record |
| A | 392,001–394,000 | 2,000 | collector production record |
| H | 520,001–522,000 | 2,000 | collector production record |
| A | 400,001–402,000 | 2,000 | collector production record |
| H | 528,001–530,000 | 2,000 | collector production record |
| A | 408,001–410,000 | 2,000 | collector production record |
| H | 536,001–538,000 | 2,000 | collector production record |
| A | 416,001–418,000 | 2,000 | collector production record |
| H | 544,001–546,000 | 2,000 | collector production record |
| A | 424,001–426,000 | 2,000 | collector production record |
| H | 552,001–554,000 | 2,000 | collector production record |
| H | 560,001–562,000 | 2,000 | collector production record |
| H | 568,001–570,000 | 2,000 | collector production record |
| C | 432,001–434,000 | 2,000 | collector production record |
| C | 440,001–442,000 | 2,000 | collector production record |
| C | 448,001–450,000 | 2,000 | collector production record |
| C | 456,001–458,000 | 2,000 | collector production record |
| C | 464,001–466,000 | 2,000 | collector production record |
| C | 472,001–474,000 | 2,000 | collector production record |
| C | 480,001–482,000 | 2,000 | collector production record |
| C | 488,001–490,000 | 2,000 | collector production record |
| C | 496,001–498,000 | 2,000 | collector production record |
| C | 504,001–506,000 | 2,000 | collector production record |
| C | 512,001–514,000 | 2,000 | collector production record |
| C | 520,001–522,000 | 2,000 | collector production record |
| C | 528,001–530,000 | 2,000 | collector production record |
| C | 536,001–538,000 | 2,000 | collector production record |
| C | 544,001–546,000 | 2,000 | collector production record |
| C | 552,001–554,000 | 2,000 | collector production record |
| C | 560,001–562,000 | 2,000 | collector production record |
| C | 568,001–570,000 | 2,000 | collector production record |
| D | 432,001–434,000 | 2,000 | collector production record |
| D | 440,001–442,000 | 2,000 | collector production record |
| D | 448,001–450,000 | 2,000 | collector production record |
| D | 456,001–458,000 | 2,000 | collector production record |
| D | 464,001–466,000 | 2,000 | collector production record |
| D | 472,001–474,000 | 2,000 | collector production record |
| D | 480,001–482,000 | 2,000 | collector production record |
| D | 488,001–490,000 | 2,000 | collector production record |
| D | 496,001–498,000 | 2,000 | collector production record |
| D | 504,001–506,000 | 2,000 | collector production record |
| D | 512,001–514,000 | 2,000 | collector production record |
| D | 520,001–522,000 | 2,000 | collector production record |
| D | 528,001–530,000 | 2,000 | collector production record |
| D | 536,001–538,000 | 2,000 | collector production record |
| D | 544,001–546,000 | 2,000 | collector production record |
| D | 552,001–554,000 | 2,000 | collector production record |
| D | 560,001–562,000 | 2,000 | collector production record |
| D | 568,001–570,000 | 2,000 | collector production record |
| H | 432,001–434,000 | 2,000 | collector production record |
| H | 440,001–442,000 | 2,000 | collector production record |
| H | 448,001–450,000 | 2,000 | collector production record |
| H | 456,001–458,000 | 2,000 | collector production record |
| H | 464,001–466,000 | 2,000 | collector production record |
| H | 472,001–474,000 | 2,000 | collector production record |
| H | 480,001–482,000 | 2,000 | collector production record |
| B | 864,001–867,000 | 3,000 | collector production record |
| B | 872,001–875,000 | 3,000 | collector production record |
| B | 880,001–883,000 | 3,000 | collector production record |
| B | 888,001–891,000 | 3,000 | collector production record |
| B | 896,001–899,000 | 3,000 | collector production record |
| B | 904,001–907,000 | 3,000 | collector production record |
| B | 912,001–915,000 | 3,000 | collector production record |
| B | 920,001–923,000 | 3,000 | collector production record |
| B | 928,001–931,000 | 3,000 | collector production record |
| B | 936,001–939,000 | 3,000 | collector production record |
| B | 944,001–947,000 | 3,000 | collector production record |
| B | 952,001–955,000 | 3,000 | collector production record |
| B | 960,001–963,000 | 3,000 | collector production record |
| B | 968,001–971,000 | 3,000 | collector production record |
| B | 976,001–979,000 | 3,000 | collector production record |
| B | 984,001–987,000 | 3,000 | collector production record |
| B | 992,001–995,000 | 3,000 | collector production record |
| B | 1,000,001–1,003,000 | 3,000 | collector production record |
| A | 432,001–437,000 | 5,000 | collector production record |
| A | 440,001–445,000 | 5,000 | collector production record |
| A | 448,001–453,000 | 5,000 | collector production record |
| A | 456,001–461,000 | 5,000 | collector production record |
| A | 464,001–469,000 | 5,000 | collector production record |
| A | 472,001–477,000 | 5,000 | collector production record |
| A | 480,001–485,000 | 5,000 | collector production record |
| A | 488,001–493,000 | 5,000 | collector production record |
| A | 496,001–501,000 | 5,000 | collector production record |
| L | 576,001–583,000 | 7,000 | collector production record |
| L | 584,001–591,000 | 7,000 | collector production record |
| L | 592,001–599,000 | 7,000 | collector production record |
| L | 600,001–607,000 | 7,000 | collector production record |
| L | 608,001–615,000 | 7,000 | collector production record |
| L | 616,001–623,000 | 7,000 | collector production record |
| L | 624,001–631,000 | 7,000 | collector production record |
| L | 632,001–639,000 | 7,000 | collector production record |
| L | 640,001–647,000 | 7,000 | collector production record |
| L | 648,001–655,000 | 7,000 | collector production record |
| L | 656,001–663,000 | 7,000 | collector production record |
| L | 664,001–671,000 | 7,000 | collector production record |
| L | 672,001–679,000 | 7,000 | collector production record |
| L | 680,001–687,000 | 7,000 | collector production record |
| L | 688,001–695,000 | 7,000 | collector production record |
| L | 696,001–703,000 | 7,000 | collector production record |
| L | 704,001–711,000 | 7,000 | collector production record |
| L | 712,001–719,000 | 7,000 | collector production record |
| B | 720,001–864,000 | 144,000 | collector production record |
| L | 432,001–576,000 | 144,000 | collector production record |
| F | 432,001–576,000 | 144,000 | collector production record |
Is my note one of these?
Check the serial number on your bill against the ranges above — the district letter is the last letter of the prefix. Or paste it into the free lookup, which does the matching for you and also reports any fancy-serial pattern.
Figures come from the Bureau of Engraving and Printing's monthly production reports where available, and a collector compilation for older series. A run appearing here is a record of what was printed, not of what survives — circulated notes are lost, destroyed and worn out over time.
Check a serial now
Type any serial into the free lookup and it will tell you every pattern it matches, instantly, in your browser.